APBDes 2023 - Tahun 2023
APBDes 2023 No 7 Tahun 2023
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 77.000.000 | Rp. 77.000.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 666.694.000 | Rp. 666.694.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 29.000.000 | Rp. 29.000.000 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 448.637.000 | Rp. 448.637.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 130.000.000 | Rp. 130.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 567.688.119 | Rp. 567.688.119 | Rp. 0 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 448.694.000 | Rp. 448.694.000 | Rp. 0 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 80.100.000 | Rp. 80.100.000 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 281.000.000 | Rp. 281.000.000 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 1.151.119 | Rp. 1.151.119 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 1.151.119 | Rp. 1.151.119 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
File Download
- APBDes 2023